|
Interfaz V.35 Normalmente la interfaz V.35 se presenta en forma de conector ISO-2539 (denominado también Winchester). Dispositivos como el módem Tahoe 635 o el conversor Tahoe 235 están equipados con una toma V.35 como la que se muestra a continuación:
La interfaz V.35 contiene las siguientes señales: | |||
| Pin | Nombre |
Sentido DTE DCE | Descripción |
| A | shield | Pantalla del cable | |
| B | GND | Masa de señal | |
| C | RTS | > | Señal activa durante la transmisión desde el router |
| D | CTS | < | Permiso de envío de datos desde el módem |
| E | DSR | < | Indica que el módem está preparado |
| F | DCD | < | Activa cuando los módems están sincronizados |
| H | DTR | > | Indica que el router está preparado |
| P | SD(A) | > | Datos enviados al módem (A) |
| R | RD(A) | < | Datos recibidos del módem (A) |
| S | SD(B) | > | Datos enviados al módem (B) |
| T | RD(B) | < | Datos recibidos del módem (B) |
| U | SCTE(A) | > | Reloj de transmisión suministrado por el router (A) |
| V | SCR(A) | < | Reloj de recepción (A) |
| W | SCTE(B) | > | Reloj de transmisión suministrado por el router (B) |
| X | SCR(B) | < | Reloj de recepción (B) |
| Y | SCT(A) | < | Reloj de transmisión (A) |
| AA | SCT(B) | < | Reloj de transmisión (B) |
Los routers Tahoe disponen de un conector DB25 que contiene todas las señales V.35 necesarias según el estándar RS-530.
La interfaz RS-530 tiene la siguiente asignación de pines: | |||
| Pin | Nombre |
Sentido DTE DCE | Descripción |
| 1 | shield | Pantalla del cable | |
| 2 | SD(A) | > | Datos enviados al módem (A) |
| 3 | RD(A) | < | Datos recibidos del módem (A) |
| 4 | RTS | > | Señal activa durante la transmisión desde el router |
| 5 | CTS | < | Permiso de envío de datos desde el módem |
| 6 | DSR | < | Indica que el módem está preparado |
| 7 | GND | Masa de señal | |
| 8 | DCD | < | Activa cuando los módems están sincronizados |
| 9 | SCR(B) | < | Reloj de recepción (B) |
| 11 | SCTE(B) | > | Reloj de transmisión suministrado por el router (B) |
| 12 | SCT(B) | < | Reloj de transmisión (B) |
| 14 | SD(B) | > | Datos enviados al módem (B) |
| 15 | SCT(A) | < | Reloj de transmisión (A) |
| 16 | RD(B) | < | Datos recibidos del módem (B) |
| 17 | SCR(A) | < | Reloj de recepción (A) |
| 20 | DTR | > | Indica que el router está preparado |
| 24 | SCTE(A) | > | Reloj de transmisión suministrado por el router (A) |
| |||
SCTE(B)


